CNBASIC65 integra conservación de energía, confiabilidad y comodidad con operación flexible, bajo nivel de ruido y pequeña vibración, ampliamente utilizado en diferentes escenarios como sitios de construcción, construcción municipal, reconstrucción de tierras agrícolas, ingeniería de jardines, tendido de tuberías y otros campos.
Especificación | |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.21 |
Velocidad de giro (rmp) | 0-11 |
Escalabilidad(°) | 35 |
Fuerza máxima de excavación del cucharón (KN) | 48 |
Fuerza máxima de excavación del brazo (KN) | 35 |
modelo de motor | KUBOTA V2607(EURO 3) |
Velocidad de potencia/revolución (KW/rmp) | 42,4/2000 |
Modelo de neumático | - |
Presión del sistema (MPa) | 28 |
Rango de trabajo | |
Altura máxima de excavación (mm) | 5499 |
Altura máxima de descarga (mm) | 3845 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 3808 |
Profundidad de excavación vertical máxima (mm) | 2983 |
Radio de excavación máx. (mm) | 6128 |
Radio de giro mínimo (mm) | 2607 |
Distancia máxima de elevación de la bala niveladora (mm) | 376 |
Distancia máxima de corte de la bala niveladora (mm) | 474 |
Dimensión general | |
Dimensión (largo* ancho* alto) (mm) | 5940*1880*3570 |
Altura de la cabina (mm) | 2600 |
Base del eje (mm) | 1990 |
Distancia entre rueda/vía(mm) | 1480 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 363 |
Radio de giro de cola (mm) | 1689 |
CNBASIC65 integra conservación de energía, confiabilidad y comodidad con operación flexible, bajo nivel de ruido y pequeña vibración, ampliamente utilizado en diferentes escenarios como sitios de construcción, construcción municipal, reconstrucción de tierras agrícolas, ingeniería de jardines, tendido de tuberías y otros campos.
Especificación | |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.21 |
Velocidad de giro (rmp) | 0-11 |
Escalabilidad(°) | 35 |
Fuerza máxima de excavación del cucharón (KN) | 48 |
Fuerza máxima de excavación del brazo (KN) | 35 |
modelo de motor | KUBOTA V2607(EURO 3) |
Velocidad de potencia/revolución (KW/rmp) | 42,4/2000 |
Modelo de neumático | - |
Presión del sistema (MPa) | 28 |
Rango de trabajo | |
Altura máxima de excavación (mm) | 5499 |
Altura máxima de descarga (mm) | 3845 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 3808 |
Profundidad de excavación vertical máxima (mm) | 2983 |
Radio de excavación máx. (mm) | 6128 |
Radio de giro mínimo (mm) | 2607 |
Distancia máxima de elevación de la bala niveladora (mm) | 376 |
Distancia máxima de corte de la bala niveladora (mm) | 474 |
Dimensión general | |
Dimensión (largo* ancho* alto) (mm) | 5940*1880*3570 |
Altura de la cabina (mm) | 2600 |
Base del eje (mm) | 1990 |
Distancia entre rueda/vía(mm) | 1480 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 363 |
Radio de giro de cola (mm) | 1689 |